开心礼拜一

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
开心礼拜一 门户 黄金ETF持仓量
黄金ETF当前持仓量 877.40 更新时间:2024年12月24日 信息来源:开心礼拜一
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 定盘价 方向
2019-5-8 05:47 23789728.88 739.94 30466781606.07 +0.30 1284.70
2019-5-7 07:00 23780288.67 739.64 30392002802.79 -1.18 1281.15
2019-5-7 05:45 23780288.67 739.64 30392002802.79 -1.18 1281.15
2019-5-4 07:00 23818049.88 740.82 30441283193.61 -4.70 1278.95
2019-5-4 06:11 23818049.88 740.82 30441283193.61 -4.70 1278.95
2019-5-3 07:00 23969099.67 745.52 30452578470.86 -1.17 1270.70
2019-5-3 05:50 23969099.67 745.52 30452578470.86 -1.17 1270.70
2019-4-27 07:00 24006862.45 746.69 30820685186.16 -1.18 1286.15
2019-4-27 05:30 24006862.45 746.69 30820685186.16 -1.18 1286.15
2019-4-25 07:00 24044627.85 747.87 30568098833.30 -1.76 1276.00
2019-4-25 05:12 24044627.85 747.87 30568098833.30 -1.76 1276.00
2019-4-24 07:00 24101277.04 749.63 30588654811.04 -2.05 1272.70
2019-4-24 05:44 24101277.04 749.63 30588654811.04 -2.05 1272.70
2019-4-19 07:00 24167368.46 751.68 30824082861.10 -1.18 1275.93
2019-4-19 05:50 24167368.46 751.68 30824082861.10 -1.18 1275.93
2019-4-18 07:00 24205137.09 752.86 30876233410.50 +0.59 1274.05
2019-4-18 05:48 24205137.09 752.86 30876233410.50 +0.59 1274.05
2019-4-17 07:00 24186252.57 752.27 30864570823.63 -1.76 1276.45
2019-4-17 05:46 24186252.57 752.27 30864570823.63 -1.76 1276.45
2019-4-16 07:00 24242906.77 754.03 31162679485.33 -3.82 1287.93
版权所有:libaiyi.cn

Archiver|手机版|小黑屋|开心礼拜一

GMT+8, 2024-12-24 03:12 , Processed in 0.018816 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部