开心礼拜一

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
开心礼拜一 门户 黄金ETF持仓量
黄金ETF当前持仓量 877.40 更新时间:2024年12月23日 信息来源:开心礼拜一
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 定盘价 方向
2019-11-6 06:34 29445350.28 915.85 43825238747.95 +1.18 1483.63
2019-11-2 07:00 29407663.14 914.67 44354799405.16 -0.88 1514.30
2019-11-2 05:50 29407663.14 914.67 44354799405.16 -0.88 1514.30
2019-10-31 07:00 29435929.87 915.55 43906839365.17 -1.76 1495.70
2019-10-31 05:46 29435929.87 915.55 43906839365.17 -1.76 1495.70
2019-10-30 07:00 29492464.37 917.31 43833890585.62 -1.17 1487.70
2019-10-30 05:25 29492464.37 917.31 43833890585.62 -1.17 1487.70
2019-10-24 07:00 29530154.40 918.48 44120217405.82 -1.18 1492.20
2019-10-24 05:53 29530154.40 918.48 44120217405.82 -1.18 1492.20
2019-10-23 07:00 29567846.98 919.66 43907962483.56 -4.98 1487.93
2019-10-23 05:44 29567846.98 919.66 43907962483.56 -4.98 1487.93
2019-10-19 07:00 29728041.96 924.64 44286078486.23 +6.45 1490.60
2019-10-19 05:58 29728041.96 924.64 44286078486.23 +6.45 1490.60
2019-10-17 07:00 29520721.59 918.19 43833481725.47 -1.47 1490.20
2019-10-17 05:34 29520721.59 918.19 43833481725.47 -1.47 1490.20
2019-10-16 07:00 29567840.86 919.66 43983771540.71 -2.05 1481.00
2019-10-16 05:33 29567840.86 919.66 43983771540.71 -2.05 1481.00
2019-10-11 07:00 29633808.57 921.71 44291756393.40 -2.05 1493.93
2019-10-11 05:29 29633808.57 921.71 44291756393.40 -2.05 1493.93
2019-10-3 07:00 29699882.03 923.76 44314844183.17 +2.93 1499.63
版权所有:libaiyi.cn

Archiver|手机版|小黑屋|开心礼拜一

GMT+8, 2024-12-23 19:46 , Processed in 0.021708 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部