开心礼拜一

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
开心礼拜一 门户 黄金ETF持仓量
黄金ETF当前持仓量 877.40 更新时间:2024年12月23日 信息来源:开心礼拜一
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 定盘价 方向
2020-1-3 07:43 28784827.20 895.30 43942046964.94 +2.05 1528.25
2020-1-3 07:00 28784827.20 895.30 43942046964.94 +2.05 1528.25
2019-12-28 07:11 28718916.27 893.25 43396237993.26 +0.88 1511.05
2019-12-28 07:00 28718916.27 893.25 43396237993.26 +0.88 1511.05
2019-12-27 07:26 28690666.96 892.37 42761550710.36 +3.51 1511.15
2019-12-27 07:00 28690666.96 892.37 42761550710.36 +3.51 1511.15
2019-12-25 07:00 28577668.94 888.86 42594018617.99 +2.93 1499.25
2019-12-25 04:22 28577668.94 888.86 42594018617.99 +2.93 1499.25
2019-12-21 07:13 28483501.86 885.93 42117945975.11 +2.64 1478.05
2019-12-21 07:00 28483501.86 885.93 42117945975.11 +2.64 1478.05
2019-12-19 07:08 28398747.95 883.29 41852938313.48 +2.63 1475.35
2019-12-19 07:00 28398747.95 883.29 41852938313.48 +2.63 1475.35
2019-12-18 07:00 28313992.25 880.66 41778009709.07 -5.56 1476.13
2019-12-18 06:48 28313992.25 880.66 41778009709.07 -5.56 1476.13
2019-12-12 07:00 28492922.94 886.22 41788385853.03 +0.29 1474.80
2019-12-12 06:28 28492922.94 886.22 41788385853.03 +0.29 1474.80
2019-12-11 07:00 28483504.93 885.93 41722333583.66 -0.30 1464.50
2019-12-11 06:43 28483504.93 885.93 41722333583.66 -0.30 1464.50
2019-12-7 07:06 28493041.73 886.23 41573140126.51 -2.34 1460.15
2019-12-7 07:00 28493041.73 886.23 41573140126.51 -2.34 1460.15
版权所有:libaiyi.cn

Archiver|手机版|小黑屋|开心礼拜一

GMT+8, 2024-12-23 16:05 , Processed in 0.030487 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部