开心礼拜一

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
开心礼拜一 门户 黄金ETF持仓量
黄金ETF当前持仓量 877.40 更新时间:2024年12月23日 信息来源:开心礼拜一
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 定盘价 方向
2020-1-30 07:37 29048563.76 903.50 45692324504.18 +4.09 1576.95
2020-1-30 07:00 29048563.76 903.50 45692324504.18 +4.09 1576.95
2020-1-28 07:32 28916779.62 899.41 45678259727.49 -1.17 1580.45
2020-1-28 07:00 28916779.62 899.41 45678259727.49 -1.17 1580.45
2020-1-24 07:04 28954433.10 900.58 45241724267.89 +1.76 1562.30
2020-1-24 07:00 28954433.10 900.58 45241724267.89 +1.76 1562.30
2020-1-18 07:00 28897950.58 898.82 45003239813.03 +19.33 1557.30
2020-1-18 06:50 28897950.58 898.82 45003239813.03 +19.33 1557.30
2020-1-17 07:24 28276602.62 879.49 43949665862.43 +1.17 1551.60
2020-1-17 07:00 28276602.62 879.49 43949665862.43 +1.17 1551.60
2020-1-16 07:21 28238944.77 878.32 43734878394.79 +3.80 1555.50
2020-1-16 07:00 28238944.77 878.32 43734878394.79 +3.80 1555.50
2020-1-11 07:00 28116555.49 874.52 43677015062.96 -7.60 1562.00
2020-1-11 06:52 28116555.49 874.52 43677015062.96 -7.60 1562.00
2020-1-10 07:07 28361140.50 882.12 43962348788.27 -4.69 1553.45
2020-1-10 07:00 28361140.50 882.12 43962348788.27 -4.69 1553.45
2020-1-9 07:00 28511783.29 886.81 44800890912.41 -9.37 1556.45
2020-1-9 06:47 28511783.29 886.81 44800890912.41 -9.37 1556.45
2020-1-7 07:00 28813073.81 896.18 45308627924.57 +0.88 1565.88
2020-1-7 06:57 28813073.81 896.18 45308627924.57 +0.88 1565.88
版权所有:libaiyi.cn

Archiver|手机版|小黑屋|开心礼拜一

GMT+8, 2024-12-23 15:11 , Processed in 0.019760 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部