开心礼拜一

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
开心礼拜一 门户 黄金ETF持仓量
黄金ETF当前持仓量 877.40 更新时间:2024年12月23日 信息来源:开心礼拜一
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 定盘价 方向
2020-3-12 06:23 30648099.94 953.25 50663238252.46 -8.78 1640.50
2020-3-11 07:00 30930366.85 962.03 51190910174.56 -1.76 1650.10
2020-3-11 06:04 30930366.85 962.03 51190910174.56 -1.76 1650.10
2020-3-10 07:48 30986820.87 963.79 51805520183.92 +8.19 1666.20
2020-3-10 07:00 30986820.87 963.79 51805520183.92 +8.19 1666.20
2020-3-7 07:49 30723364.87 955.60 51709147154.98 +8.20 1674.48
2020-3-7 07:00 30723364.87 955.60 51709147154.98 +8.20 1674.48
2020-3-6 17:17 30459899.57 947.40 50533563503.51 +12.88 1677.85
2020-3-6 07:00 30459899.57 947.40 50533563503.51 +12.88 1677.85
2020-3-4 07:21 30045880.21 934.52 48522517379.25 +3.51 1648.70
2020-3-4 07:00 30045880.21 934.52 48522517379.25 +3.51 1648.70
2020-3-3 07:54 29932964.41 931.01 47866192731.43 -3.22 1592.40
2020-3-3 07:00 29932964.41 931.01 47866192731.43 -3.22 1592.40
2020-2-28 07:00 30036471.35 934.23 49606286738.19 -1.46 1644.70
2020-2-28 06:35 30036471.35 934.23 49606286738.19 -1.46 1644.70
2020-2-27 07:27 30083522.46 935.69 49170129938.53 -4.40 1642.00
2020-2-27 07:00 30083522.46 935.69 49170129938.53 -4.40 1642.00
2020-2-26 07:42 30224676.93 940.09 49866903312.70 +6.15 1638.85
2020-2-26 07:00 30224676.93 940.09 49866903312.70 +6.15 1638.85
2020-2-21 07:00 30027058.02 933.94 48603633269.14 +2.34 1619.75
版权所有:libaiyi.cn

Archiver|手机版|小黑屋|开心礼拜一

GMT+8, 2024-12-23 15:38 , Processed in 0.032406 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部