开心礼拜一

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
开心礼拜一 门户 黄金ETF持仓量
黄金ETF当前持仓量 877.40 更新时间:2024年12月23日 信息来源:开心礼拜一
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 定盘价 方向
2020-4-4 07:00 31475579.87 978.99 50755315843.95 +7.02 1618.10
2020-4-3 07:00 31249825.91 971.97 50507327215.88 +3.22 1613.75
2020-4-2 07:00 31146354.13 968.75 49086943466.56 +1.75 1592.78
2020-4-1 07:00 31089914.85 967.00 50005812860.31 +2.64 1570.65
2020-3-31 07:00 31005254.43 964.36 50160042640.17 -0.30 1619.90
2020-3-28 07:00 31014661.27 964.66 50145895505.31 +11.12 1627.55
2020-3-27 07:00 30657189.95 953.54 50104799693.52 +4.39 1632.45
2020-3-26 07:00 30516080.90 949.15 48979012722.51 +13.17 1614.20
2020-3-25 07:00 30092751.14 935.98 48308933652.44 +11.99 1630.35
2020-3-24 07:00 29707046.46 923.99 45303146956.94 +15.81 1553.30
2020-3-21 07:00 29199046.38 908.18 43624513376.80 -14.05 1498.35
2020-3-20 07:00 29650614.44 922.23 43702360961.65 -1.46 1463.50
2020-3-19 07:00 29697653.15 923.69 44483444949.89 -6.15 1484.60
2020-3-17 07:00 29895218.56 929.84 44466528879.85 -1.75 1504.30
2020-3-17 06:34 29895218.56 929.84 44466528879.85 -1.75 1504.30
2020-3-14 07:00 29951667.00 931.59 46801387275.12 -12.59 1529.25
2020-3-14 06:10 29951667.00 931.59 46801387275.12 -12.59 1529.25
2020-3-13 07:00 30356433.74 944.18 47659267578.06 -9.07 1576.45
2020-3-13 06:07 30356433.74 944.18 47659267578.06 -9.07 1576.45
2020-3-12 07:00 30648099.94 953.25 50663238252.46 -8.78 1640.50
版权所有:libaiyi.cn

Archiver|手机版|小黑屋|开心礼拜一

GMT+8, 2024-12-23 11:11 , Processed in 0.024974 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部