开心礼拜一

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
开心礼拜一 门户 黄金ETF持仓量
黄金ETF当前持仓量 877.40 更新时间:2024年12月23日 信息来源:开心礼拜一
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 定盘价 方向
2020-5-14 07:00 35113492.73 1092.14 59979549864.93 +8.48 1715.75
2020-5-13 07:00 34840822.75 1083.66 59305325970.00 +2.59 1702.50
2020-5-12 07:00 34757337.00 1081.07 59158069076.99 -0.58 1697.30
2020-5-8 07:00 34776142.23 1081.65 59237887765.18 +5.85 1714.00
2020-5-7 07:00 34588081.65 1075.80 58483986622.37 -0.59 1685.65
2020-5-6 07:00 34606887.87 1076.39 58795022301.19 +4.68 1706.05
2020-5-5 07:00 34456436.27 1071.71 58869021031.75 +3.81 1701.35
2020-5-2 07:00 34334192.77 1067.90 57877464539.79 +11.40 1700.40
2020-4-29 07:00 33967451.94 1056.50 57440965172.53 +8.19 1708.40
2020-4-25 07:00 33704141.90 1048.31 57818777165.70 +5.85 1729.00
2020-4-23 07:00 33516054.32 1042.46 57317991015.37 +9.07 1714.75
2020-4-22 07:00 33224512.37 1033.39 55873016314.64 +3.80 1687.10
2020-4-21 07:00 33102251.96 1029.59 55805350929.14 +7.90 1694.08
2020-4-16 07:00 32848323.57 1021.69 56446153544.71 +4.10 1716.60
2020-4-15 07:00 32716649.37 1017.59 56981128210.14 +7.90 1727.95
2020-4-14 07:00 32462703.01 1009.69 54551056391.19 +15.50 1714.28
2020-4-10 07:00 31964212.62 994.19 53715616707.47 +5.56 1683.78
2020-4-9 07:00 31785500.71 988.63 52371694617.37 +2.92 1646.30
2020-4-8 07:00 31691440.93 985.71 52263226181.81 +1.45 1648.80
2020-4-7 07:00 31644891.14 984.26 52140655832.44 +5.27 1663.00
版权所有:libaiyi.cn

Archiver|手机版|小黑屋|开心礼拜一

GMT+8, 2024-12-23 11:10 , Processed in 0.030816 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部