开心礼拜一

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
开心礼拜一 门户 黄金ETF持仓量
黄金ETF当前持仓量 877.40 更新时间:2024年12月23日 信息来源:开心礼拜一
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 定盘价 方向
2020-10-28 07:00 40726280.40 1266.72 77589024702.02 +2.92 1907.03
2020-10-24 07:00 40632425.66 1263.80 77330257612.56 -1.75 1901.73
2020-10-23 07:00 40688740.95 1265.55 77328451256.63 -3.80 1904.20
2020-10-22 07:00 40810758.72 1269.35 78508060517.52 -0.58 1924.50
2020-10-21 07:00 40829530.94 1269.93 77493681434.30 -2.92 1907.05
2020-10-20 07:00 40923392.80 1272.85 77967368425.39 +0.29 1904.25
2020-10-17 07:00 40914006.51 1272.56 77929541481.81 -3.50 1899.00
2020-10-16 07:00 41026645.75 1276.06 77605480872.89 -1.88 1908.00
2020-10-15 07:00 41087030.86 1277.94 78440855396.66 +0.29 1901.20
2020-10-13 07:00 41077644.02 1277.65 79059286105.33 +6.13 1922.10
2020-10-7 07:00 40880515.31 1271.52 78190195775.81 -4.08 1877.45
2020-10-3 07:00 41011942.71 1275.60 78020622965.94 -0.59 1899.65
2020-10-2 07:00 41030718.84 1276.19 78014128043.04 +7.30 1905.35
2020-9-29 07:00 40796014.71 1268.89 76032241844.47 +2.05 1880.73
2020-9-26 07:00 40730295.82 1266.84 75724847557.60 -0.30 1861.30
2020-9-24 07:00 40739684.53 1267.14 76302097936.61 -11.09 1863.68
2020-9-23 07:00 41096464.14 1278.23 78311074798.17 -0.59 1899.60
2020-9-22 07:00 41115242.30 1278.82 78485458288.28 +18.99 1912.55
2020-9-19 07:00 40504945.27 1259.83 79003714778.75 +12.85 1950.35
2020-9-18 07:00 40091805.65 1246.98 77613255602.51 -0.59 1944.25
版权所有:libaiyi.cn

Archiver|手机版|小黑屋|开心礼拜一

GMT+8, 2024-12-23 06:38 , Processed in 0.019359 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部