开心礼拜一

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
开心礼拜一 › 门户 › 黄金ETF持仓量
黄金ETF当前持仓量 954.82 吨 更新时间:2026年10月24日 信息来源:开心礼拜一
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 定盘价 方向
2023-5-10 07:00 30059500.26 934.95 1001279530.92 -2.60 2034.58 ↓
2023-5-9 07:00 30143118.81 937.55 290026060.84 +5.78 2021.85 ↑
2023-5-8 07:00 29957298.89 931.77 9920179648.84 +3.47 2016.90 ↑
2023-5-3 07:00 29845802.22 928.30 9533418762.43 +3.47 2016.70 ↑
2023-5-2 07:00 29734303.01 924.83 8929497431.15 -1.45 1982.35 ↓
2023-4-28 07:00 29780761.42 926.28 9116511231.54 -3.76 1987.90 ↓
2023-4-26 07:00 29901558.64 930.04 9410006631.44 +2.61 1997.33 ↑
2023-4-25 07:00 29817927.93 927.43 8970123277.67 +3.75 1989.05 ↑
2023-4-22 07:00 29697126.85 923.68 8597960616.10 -2.89 1983.20 ↓
2023-4-20 07:00 29790053.76 926.57 9286117037.11 +2.32 1994.65 ↑
2023-4-19 07:00 29715710.45 924.25 9401765107.05 -1.45 2005.23 ↓
2023-4-18 07:00 29762175.57 925.70 9380735085.55 -2.02 1994.95 ↓
2023-4-15 07:00 29827227.42 927.72 223900833.00 -2.89 2004.40 ↓
2023-4-14 07:00 29920161.89 930.61 1281415456.51 -3.47 2040.23 ↓
2023-4-13 07:00 30031684.69 934.08 301763123.52 +1.15 2014.90 ↑
2023-4-12 07:00 29994510.11 932.93 62799356.69 -0.29 2003.60 ↓
2023-4-11 07:00 30004071.40 933.22 39454329.23 +2.31 1991.10 ↑
2023-4-6 07:00 29929720.65 930.91 760358756.65 +0.87 2020.65 ↑
2023-4-4 07:00 29901837.44 930.04 9283223322.66 +2.02 1984.40 ↑
2023-4-1 07:00 29836775.74 928.02 9048716551.79 -1.45 1969.45 ↓
版权所有:libaiyi.cn

Archiver|手机版|小黑屋|开心礼拜一

GMT+8, 2026-10-24 20:54 , Processed in 0.019481 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部